Ion Channel Screens & Concentration Response Assays
Functional, validated Ion Channel cell-based assays for screening and profiling
ChanTest’s Ion Channel portfolio includes over 90 targets. Applications of the portfolio include our NEW Ion Channel Panels™ that provide functional, automated ion channel screens by therapeutic target for profiling and safety assessment. Check back regularly for an updated listing of available targets.
| Target | Family | Validation |
|---|---|---|
| 5-HT3A | Ligand-gated | MP, PX |
| ASIC1a | Acid-Sensing | PX, QP |
| ASIC2a | Acid-Sensing | PX, QP |
| ASIC3 | Acid-Sensing | PX, QP |
| BK (KCa1.1) | Potassium, calcium-activated | PX, QP, FLP |
| Cav1.1/β1/α2δ (SKM L-type) | Calcium, voltage-gated | |
| Cav1.2/β2/α2δ (Cardiac L-type) | Calcium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Cav2.1/β4/α2δ (P/Q-type) | Calcium, voltage-gated | PX, QP, IWQ |
| Cav2.2/β3/α2δ (N-type) | Calcium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Cav3.2 (T-type) | Calcium, voltage-gated | PX, QP, IWQ |
| CFTR | Chloride | PX, QP, IWQ |
| CLC-1 | Chloride | PX, QP |
| CLC-2 | Chloride | PX, QP |
| ENaC | Sodium, epithelial | |
| GABA-A (α1/β2/γ2) | Ligand-gated | PX, QP |
| GABA-A (α2/β2/γ2) | Ligand-gated | PX, QP, FLP |
| GABA-A (α3/β2/γ2) | Ligand-gated | |
| GABA-A (α5/β2/γ2) | Ligand-gated | PX, QP, FLP |
| HCN1 | Hyperpolarization-gated | PX, QP |
| HCN2 | Hyperpolarization-gated | PX, QP, IWQ |
| HCN3 | Hyperpolarization-gated | |
| HCN4 | Hyperpolarization-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| ICRAC | Calcium release activated current | PX |
| IK (KCa3.1) | Potassium, calcium-activated | PX, QP |
| Kir1.1 | Potassium, inward rectifier | |
| Kir2.1 (IK1) | Potassium, inward rectifier | MP, PX, QP, IWQ |
| Kir3.1/Kir3.2 | Potassium, inward rectifier | |
| Kir3.1/Kir3.4 | Potassium, inward rectifier | MP, PX |
| Kir6.1/SUR2B | Potassium, inward rectifier | PX |
| Kir6.2/SUR1 | Potassium, inward rectifier | PX |
| Kir6.2/SUR2A | Potassium, inward rectifier | MP, PX, FLP |
| Kir6.2/SUR2B | Potassium, inward rectifier | |
| Kv1.1 | Potassium, voltage-gated | PX, QP |
| Kv1.2 | Potassium, voltage-gated | PX, QP, IWQ |
| Kv1.3 | Potassium, voltage-gated | PX, QP, IWQ |
| Kv1.4 | Potassium, voltage-gated | PX, QP, IWQ |
| Kv1.5 | Potassium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Kv1.6 | Potassium, voltage-gated | |
| Kv1.7 | Potassium, voltage-gated | |
| Kv11.1 (hERG) | Potassium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Kv2.1/Kv9.3 | Potassium, voltage-gated | |
| Kv3.4 | Potassium, voltage-gated | PX, QP, IWQ |
| Kv4.1 | Potassium, voltage-gated | |
| Kv4.2/KChIP2.2 | Potassium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Kv4.3 | Potassium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Kv4.3/KChIP2.2 | Potassium, voltage-gated | PX, QP |
| Kv7.1 (KCNQ1/KCNE2) | Potassium, voltage-gated | |
| Kv7.1 (KvLQT1-minK; KCNQ1-KCNE1) | Potassium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ, FLP |
| Kv7.2/Kv7.3 (KCNQ2/KCNQ3) | Potassium, voltage-gated | MP, PX, FLP |
| Kv7.2/Kv7.4 (KCNQ2/KCNQ4) | Potassium, voltage-gated | PX, QP, FLP |
| Kv7.3/Kv7.5 (KCNQ3/KCNQ5) | Potassium, voltage-gated | MP, PX, FLP |
| Kv7.4 (KCNQ4) | Potassium, voltage-gated | MP, PX, QP, FLP |
| MDR1 | Multidrug resistance transporter | FLP |
| Nav1.1 | Sodium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Nav1.2 | Sodium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Nav1.3 | Sodium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Nav1.4 | Sodium, voltage-gated | PX, QP, IWQ |
| Nav1.5 | Sodium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Nav1.6 | Sodium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Nav1.7 | Sodium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ, FLP |
| Nav1.8/β3 | Sodium, voltage-gated | PX, QP, IWQ |
| NCX1 | Sodium/calcium exchanger | MP, FLP |
| Nicotinic receptor (nAChR) α1 | Ligand-gated | PX |
| Nicotinic receptor (nAChR) α3 | Ligand-gated | PX |
| Nicotinic receptor (nAChR) α3/β4 | Ligand-gated | QP |
| Nicotinic receptor (nAChR) α4/β2 | Ligand-gated | |
| Nicotinic receptor (nAChR) α7 | Ligand-gated | QP, FLP |
| NMDA receptor | Ligand-gated | PX |
| NMDA receptor (NR1/NR2A) | Ligand-gated | MP, FLP |
| NMDA receptor (NR1/NR2B) | Ligand-gated | MP, FLP |
| P2X1 | Purinergic receptors | MP, PX, FLP |
| P2X2 | Purinergic receptors | PX, FLP |
| P2X2/P2X3 | Purinergic receptors | PX, FLP |
| P2X3 | Purinergic receptors | MP, PX, FLP |
| P2X4 | Purinergic receptors | PX, FLP |
| P2X7 | Purinergic receptors | PX, QP, FLP |
| SK1 (KCa2.1) | Potassium, calcium-activated | QP |
| SK2 (KCa2.2) | Potassium, calcium-activated | QP, FLP |
| SK3 (KCa2.3) | Potassium, calcium-activated | MP, QP, FLP |
| TRPA1 | TRP (transient receptor potential) | MP, QP, FLP |
| TRPC1 | TRP (transient receptor potential) | MP |
| TRPC4 | TRP (transient receptor potential) | MP |
| TRPC6 | TRP (transient receptor potential) | MP, FLP |
| TRPM2 | TRP (transient receptor potential) | MP |
| TRPM4 | TRP (transient receptor potential) | MP, FLP |
| TRPM5 | TRP (transient receptor potential) | |
| TRPM7 | TRP (transient receptor potential) | |
| TRPM8 | TRP (transient receptor potential) | QP, FLP |
| TRPP1/TRPP2 | TRP (transient receptor potential) | |
| TRPV1 | TRP (transient receptor potential) | MP, PX, FLP |
| TRPV2 | TRP (transient receptor potential) | |
| TRPV4 | TRP (transient receptor potential) | MP, FLP |
| TRPV6 | TRP (transient receptor potential) | MP, PX |
Download: Ion Channel targets and current platform validation list.
For a quote or additional information, please email inquiries@chantest.com or call 216-332-1665.