Ion Channel Screens & Concentration Response Assays
Functional, validated Ion Channel cell-based assays for screening and profiling
ChanTest’s Ion Channel portfolio includes over 90 targets. All assays are fully validated by ChanTest’s expert electrophysiologists, and have been designed to provide high quality screening and profiling data for both drug discovery and safety assessments.
To receive a quote or for additional information, please email inquiries@chantest.com or call 216-332-1665. Check back regularly for an updated listing of available targets.
| Target | Family | Validation* |
|---|---|---|
| 5-HT3A | Ligand-gated | MP, PX, FLP |
| ASIC1a | Acid-Sensing | PX |
| ASIC2a | Acid-Sensing | PX |
| ASIC3 | Acid-Sensing | PX, QP |
| BK (KCa1.1) | Potassium, calcium-activated | PX |
| Cav1.2/β2/α2δ (Cardiac L-type) | Calcium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Cav2.1/β4/α2δ (P/Q-type) | Calcium, voltage-gated | PX, QP |
| Cav2.2/β3/α2δ (N-type) | Calcium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Cav3.2 (T-type) | Calcium, voltage-gated | MP, PX, QP, FLP |
| CFTR | Chloride | QP, IWQ |
| CLC-1 | Chloride | PX, QP |
| CLC-2 | Chloride | PX, QP |
| ENaC | Sodium, epithelial | MP |
| GABA-A (α1/β2/γ2) | Ligand-gated | MP, FLP |
| GABA-A (α2/β2/γ2) | Ligand-gated | MP, FLP |
| GABA-A (α3/β2/γ2) | Ligand-gated | |
| GABA-A (α5/β2/γ2) | Ligand-gated | MP, FLP |
| HCN1 | Hyperpolarization-gated | PX |
| HCN2 | Hyperpolarization-gated | PX, QP, IWQ |
| HCN4 | Hyperpolarization-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| ICRAC | Calcium release activated current | FLP |
| IK (KCa3.1) | Potassium, calcium-activated | PX |
| Kir1.1 | Potassium, inward rectifier | |
| Kir2.1 (IK1) | Potassium, inward rectifier | MP, PX, QP, IWQ |
| Kir3.1/Kir3.4 | Potassium, inward rectifier | MP, PX, QP |
| Kir6.1/SUR2B | Potassium, inward rectifier | PX, QP, FLP |
| Kir6.2/SUR1 | Potassium, inward rectifier | PX |
| Kir6.2/SUR2A | Potassium, inward rectifier | PX, QP, FLP |
| Kv1.1 | Potassium, voltage-gated | PX, QP |
| Kv1.2 | Potassium, voltage-gated | PX, QP |
| Kv1.3 | Potassium, voltage-gated | PX, IWQ |
| Kv1.4 | Potassium, voltage-gated | PX, QP |
| Kv1.5 | Potassium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Kv1.6 | Potassium, voltage-gated | MP |
| Kv1.7 | Potassium, voltage-gated | |
| Kv11.1 (hERG) | Potassium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Kv3.4 | Potassium, voltage-gated | PX, IWQ |
| Kv4.2/KChIP2.2 | Potassium, voltage-gated | MP |
| Kv4.3 | Potassium, voltage-gated | MP, PX, QP |
| Kv4.3/KChIP2.2 | Potassium, voltage-gated | QP, IWQ |
| Kv7.1 (KvLQT1-minK; KCNQ1-KCNE1) | Potassium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Kv7.2/Kv7.3 (KCNQ2/KCNQ3) | Potassium, voltage-gated | MP, PX, QP, FLP |
| Kv7.2/Kv7.4 (KCNQ2/KCNQ4) | Potassium, voltage-gated | PX |
| Kv7.3/Kv7.5 (KCNQ3/KCNQ5) | Potassium, voltage-gated | MP, PX, QP, FLP |
| Kv7.4 (KCNQ4) | Potassium, voltage-gated | MP, PX, QP, FLP |
| Nav1.1 | Sodium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Nav1.2 | Sodium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Nav1.3 | Sodium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Nav1.4 | Sodium, voltage-gated | PX, QP, IWQ |
| Nav1.5 | Sodium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ, FLP |
| Nav1.6 | Sodium, voltage-gated | MP, PX, QP, IWQ |
| Nav1.8/β3 | Sodium, voltage-gated | PX |
| NCX1 | Sodium/calcium exchanger | MP, FLP |
| Nicotinic receptor (nAChR) α1 | Ligand-gated | MP |
| Nicotinic receptor (nAChR) α3 | Ligand-gated | MP |
| Nicotinic receptor (nAChR) α3/β4 | Ligand-gated | FLP |
| Nicotinic receptor (nAChR) α7 | Ligand-gated | QP, FLP |
| NMDA receptor (NR1/NR2A) | Ligand-gated | MP, FLP |
| NMDA receptor (NR1/NR2B) | Ligand-gated | MP, FLP |
| P2X1 | Purinergic receptors | FLP |
| P2X2 | Purinergic receptors | QP, FLP |
| P2X2/P2X3 | Purinergic receptors | FLP |
| P2X3 | Purinergic receptors | FLP |
| P2X4 | Purinergic receptors | FLP |
| SK1 (KCa2.1) | Potassium, calcium-activated | QP |
| SK2 (KCa2.2) | Potassium, calcium-activated | MP, FLP |
| SK3 (KCa2.3) | Potassium, calcium-activated | FLP |
| TRPA1 | TRP (transient receptor potential) | MP, FLP |
| TRPC1 | TRP (transient receptor potential) | MP |
| TRPC4 | TRP (transient receptor potential) | MP |
| TRPC6 | TRP (transient receptor potential) | MP, PX, QP, FLP |
| TRPM2 | TRP (transient receptor potential) | MP |
| TRPM4 | TRP (transient receptor potential) | MP, FLP |
| TRPM8 | TRP (transient receptor potential) | PX, QP, FLP |
| TRPV1 | TRP (transient receptor potential) | MP, FLP |
| TRPV4 | TRP (transient receptor potential) | MP, FLP |
| TRPV6 | TRP (transient receptor potential) | MP |
* MP: manual patch clamp - PX: PatchXpress® - QP: QPatch HT IWQ: IonWorks Quattro™ - FPR: FLIPRTETRA® |
||
Download: Ion Channel targets and current platform validation list.
For a quote or additional information, please email inquiries@chantest.com or call 216-332-1665.