GPCR screening & profiling
Functional, validated cell-based assays for Drug Discovery
ChanTest’s GPCR screening panel includes over 125 targets, and includes receptors from all major GPCR classes. All assays are fully validated and have been designed to provide high quality screening and profiling data for both drug discovery and safety assessments.
Instrumentation: FLIPRTETRA®, FlexStation® 3
Readouts: cAMP, calcium, membrane potential, binding
GPCR Screening: Cell-based screens performed with calcium-sensitive or membrane-potential-sensitive dyes. Gs- and Gi-coupled GPCRs are assayed via cAMP determinations using either a cell-based real time cAMP assay or other validated cAMP assay platform. EC50 / IC50 determinations on confirmed actives are offered as a follow-up option. All screens include positive controls and a comprehensive report.
GPCR Profiling: Compound profiling against multiple receptors to determine specificity or off-target activity.
Mode of Action Studies: Full characterization of orthostatic and allosteric ligands.
GPCR Functional Selectivity: Measurement of GPCR functional selectivity and differentiation from assay format artefacts.
ChanTest Compound Library: Our diverse, custom-made compound library consists of 12,600 compounds (40 384-well plates). Library screen turnaround is one business week and includes EC50 / IC50 follow-up of confirmed actives identified in the screen.
To receive a quote or for additional information, please email inquiries@chantest.com or call 216-332-1665. Check back regularly for an updated listing of available targets.
| Sub-Type | Receptor | Readout* |
|---|---|---|
| 5HT1a | Serotonin | cAMP, BND |
| 5HT2b | Serotonin | CA |
| 5HT2b (mouse) | Serotonin | cAMP, BND |
| 5HT2c | Serotonin | BND |
| 5HT4 | Serotonin | CNG |
| 5HT6 | Serotonin | CNG, BND |
| 5HT7 | Serotonin | CNG |
| A1 | Adenosine | cAMP, CNG |
| A2a | Adenosine | CNG |
| A2b | Adenosine | CNG |
| A3 | Adenosine | cAMP, CNG |
| ADCYAP1R1 | Adenylate Cyclase Peptide | CNG |
| AGR1 | Angiotensin | CA |
| Alpha1a | Adrenergic | CA |
| Alpha 2a | Adrenergic | cAMP, BND |
| Alpha 2b | Adrenergic | cAMP, BND |
| Alpha 2c | Adrenergic | cAMP, BND |
| Amylin 3 | Amylin | CNG |
| Angiotensin-like R1 | Angiotensin | CNG |
| BB2 | Bombesin | CA |
| Beta1 | Adrenergic | CNG |
| Beta2 | Adrenergic | cAMP, CNG |
| CALCR | Calcitonin | CNG |
| CALCRL | Calcitonin | CNG |
| CB1 | Cannabinoid | cAMP, CNG, BND |
| CB1 (rat) | Cannabinoid | cAMP, BND |
| CB2 | Cannabinoid | cAMP, CNG, BND |
| CB2 (rat) | Cannabinoid | cAMP |
| CCKa | Cholecystokinin | CA |
| CCKb | Cholecystokinin | CA |
| CCR2b | Chemokine | cAMP |
| CCR5 | Chemokine | CNG |
| CXCR4 | Chemokine | CNG |
| D1 | Dopamine | CNG |
| D2 | Dopamine | CNG |
| D5 | Dopamine | CNG |
| Delta | Opioid | cAMP |
| DP (rat) | Prostaglandin D2 | CNG |
| EP2 | Prostaglandin | CNG |
| EP4 | Prostaglandin E | CNG |
| ETA | Endothelin | CA |
| ETB | Endothelin | CA |
| FPR1 | N-Formyl Peptide | CA |
| FPRL1 | N-Formyl Peptide | CA, BND |
| FSHR | Follicle Stimulating Hormone | CNG |
| GCGR | Glucagon | CNG |
| GIP | Gastric Inhibitor Peptide | cAMP, BND |
| GIPR | Gastric Inhibitor Peptide | CNG |
| GLP1R | Glucagon-like Receptor | CNG |
| GLP2R | Glucagon-like Receptor | CNG |
| GPR40 | Free Fatty Acid | CA |
| GPR41 | Free Fatty Acid | CA |
| GPR43 | Free Fatty Acid | CA |
| GPR103 | GPR103 | CA |
| GPR119 | Free Fatty Acid | cAMP |
| GPR120 | Free Fatty Acid | CA |
| H1 | Histamine | CA |
| IP | Prostaglandin I2 | CNG |
| Kappa | Opioid | cAMP, CNG |
| LPA1 (Edg2) | Lysophospholipid | cAMP, BND |
| LPA4 (GPR23) | Lysophospholipid | CA |
| M1 | Acetylcholine | CA, BND |
| M2 | Acetylcholine | cAMP, BND |
| M3 | Acetylcholine | CA, BND |
| M4 | Acetylcholine | cAMP, BND |
| M4 (rat) | Acetylcholine | cAMP, BND |
| M5 | Acetylcholine | CA, BND |
| MC1 | Melanocortin | cAMP |
| MC1R | Melanocortin | CNG |
| MC3R | Melanocortin | CNG |
| MC4R | Melanocortin | CNG |
| MC5R | Melanocortin | CNG |
| MCHR1 | Melanin Conc Hormone | CNG |
| mGluR2 | Glutamate | CNG |
| mGluR4 | Glutamate | CNG |
| mGluR7 | Glutamate | CNG |
| mGluR8 | Glutamate | CNG |
| Mrg-X1 | Mas-related | CA |
| Mrg-X2 | Mas-related | CA |
| Mu | Opioid | cAMP, CNG |
| NPY1R | Neuropeptide Y | CNG |
| NPY2R | Neuropeptide Y | CNG |
| NPY4R | Neuropeptide Y | CNG |
| NTSR1 | Neurotensin | CA |
| ORL1 | Opioid | cAMP, CNG |
| OTR (mouse) | Oxytocin | CA |
| Ox-1 | Orexin | CA, BND |
| Ox-2 | Orexin | CA, BND |
| P2Y1 | Purinergic | CA |
| P2Y6 | Purinergic | CA |
| P2Y11 | Purinergic | CA |
| P2Y12 | Purinergic | CA |
| PAR1 | Protease-Activated | CA |
| PAR2 | Protease-Activated | CA, BND |
| PAR4 | Protease-Activated | CA |
| PKR2 | Prokineticin | CA |
| PTHR1 | Parathyroid Hormone | CNG |
| PTHR2 | Parathyroid Hormone | CNG |
| Receptor 1 (CRHR1) | Corticotropin Releasing Hormone | CNG |
| Receptor 2 (CRHR2) | Corticotropin Releasing Hormone | CNG |
| RXFP4 | Relaxin | CA, BND |
| S1P1 (Edg1) | Lysophospholipid | cAMP, CNG, BND |
| SCTR | Secretin | CNG |
| SST4 | Somatostatin | CA, BND |
| SST5 | Somatostatin | CA, CNG, BND |
| TBXA2R | Thromboxane | BND |
| TSHR | Thyroid Stim Hormone | CNG |
| V1a | Vasopressin | CA, BND |
| V1b | Vasopressin | CA, BND |
| V2 | Vasopressin | CNG, BND |
| VIPR1 | Vasoactive Intestinal Peptide | CNG |
| VIPR2 | Vasoactive Intestinal Peptide | CNG |
CA: calcium - cAMP: cyclic AMP - CNG: cell membrane depolarization - BND: binding |
||
Download: GPCR targets and assay readout pdf.